Double Stage Pulverizer
| Material | Model | ||
| 7.5 HP Double Drum | 10 HP Double Drum | 15 HP Double Drum | |
| HxL Approx | 40x21x48 | 41x24x50 | 41x26x50 |
| Weight Approx | 167 kg | 187 kg | 207 kg |
| Capacity Approx | 80 to 100 kg | 120 to 140 kg | 140 to 170 kg |
| Chember Size | 11.5x5 + 9.5x4 | 14x5.5 + 9.5x4 | 16x6 + 9.5x4 |
| Blade | 6+4 | 6+4 | 6+4 |
| Bearing Size | 6308 SKF | 6308 SKF | 6308 SKF |
| Multipurpose Use For |
| Hotel & Restaurent | Catering | Masala Industries | Chemical Industries | Pharmaceuticals | Ayurvadic | Gruh Udhyog |






