Flour Mill (Open Type)
| Model Name & Size | 10" Regular | 12" Regular, 12" TP | 14" Regular, 14" TP |
| Grinding Stone Thickness | 50mm | 75mm | 75mm |
| Ele. Motor Capacity (Single Phase) | 1.5HP, 1440 RPM | 2HP, 1440 RPM | 3HP, 1440 RPM |
| Power Consumption (Per Hour) | 1.25 Unit | 1.60 Unit | 2.5 Unit |
| V-Beltt Size | B-38 | B-48 | B-52 |
| En- 8 Shaft Diameter | 25mm | 30mm | 35mm |
| Ball Bearing | 6205 Z | 6206 Z | 6207 Z |
| Grinding Capacity Approx Per Hour (on 230 volt) | 15 to 20 kgs | 20 to 25 kgs | 35 to 40 kgs |






